Language Code Lookup
ISO 639-1 language codes with country flags
Full list of ISO 639-1 (two-letter language codes). Regional variants like en-US / en-GB are BCP 47 locale tags and are not included here — see the Locale Select in Intl Playground.
184 / 184 languages
| Code | English Name | Native Name | Flag |
|---|---|---|---|
aa | Afar | Afaraf | — |
ab | Abkhazian | аҧсуа | — |
ae | Avestan | avesta | — |
af | Afrikaans | Afrikaans | 🇿🇦 |
ak | Akan | Akan | — |
am | Amharic | አማርኛ | 🇪🇹 |
an | Aragonese | aragonés | — |
ar | Arabic | اَلْعَرَبِيَّةُ | 🇸🇦 |
as | Assamese | অসমীয়া | — |
av | Avaric | авар мацӀ | — |
ay | Aymara | aymar aru | — |
az | Azerbaijani | azərbaycan dili | 🇦🇿 |
ba | Bashkir | башҡорт теле | — |
be | Belarusian | беларуская | 🇧🇾 |
bg | Bulgarian | български | 🇧🇬 |
bh | Bihari | भोजपुरी | — |
bi | Bislama | Bislama | — |
bm | Bambara | bamanankan | — |
bn | Bengali | বাংলা | 🇧🇩 |
bo | Tibetan | བོད་ཡིག | — |
br | Breton | brezhoneg | — |
bs | Bosnian | bosanski | 🇧🇦 |
ca | Catalan | català | — |
ce | Chechen | нохчийн мотт | — |
ch | Chamorro | Chamoru | — |
co | Corsican | corsu | — |
cr | Cree | ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | — |
cs | Czech | čeština | 🇨🇿 |
cu | Church Slavic | ѩзыкъ словѣньскъ | — |
cv | Chuvash | чӑваш чӗлхи | — |
cy | Welsh | Cymraeg | — |
da | Danish | dansk | 🇩🇰 |
de | German | Deutsch | 🇩🇪 |
dv | Maldivian | Dhivehi | 🇲🇻 |
dz | Dzongkha | རྫོང་ཁ | 🇧🇹 |
ee | Ewe | Eʋegbe | — |
el | Greek | ελληνικά | 🇬🇷 |
en | English | English | 🇬🇧 |
eo | Esperanto | Esperanto | — |
es | Spanish | español | 🇪🇸 |
et | Estonian | eesti | 🇪🇪 |
eu | Basque | euskara | — |
fa | Persian | فارسی | 🇮🇷 |
ff | Fulah | Fulfulde | — |
fi | Finnish | suomi | 🇫🇮 |
fj | Fijian | vosa Vakaviti | 🇫🇯 |
fo | Faroese | føroyskt | 🇫🇴 |
fr | French | français | 🇫🇷 |
fy | Western Frisian | Frysk | — |
ga | Irish | Gaeilge | 🇮🇪 |
gd | Scottish Gaelic | Gàidhlig | — |
gl | Galician | galego | — |
gn | Guaraní | Avañeʼẽ | — |
gu | Gujarati | ગુજરાતી | — |
gv | Manx | Gaelg | — |
ha | Hausa | هَوُسَ | — |
he | Hebrew | עברית | 🇮🇱 |
hi | Hindi | हिन्दी | 🇮🇳 |
ho | Hiri Motu | Hiri Motu | — |
hr | Croatian | hrvatski | 🇭🇷 |
ht | Haitian Creole | Kreyòl ayisyen | 🇭🇹 |
hu | Hungarian | magyar | 🇭🇺 |
hy | Armenian | Հայերեն | 🇦🇲 |
hz | Herero | Otjiherero | — |
ia | Interlingua | Interlingua | — |
id | Indonesian | Bahasa Indonesia | 🇮🇩 |
ie | Interlingue | Interlingue | — |
ig | Igbo | Asụsụ Igbo | — |
ii | Sichuan Yi | ꆈꌠ꒿ | — |
ik | Inupiaq | Iñupiaq | — |
io | Ido | Ido | — |
is | Icelandic | Íslenska | 🇮🇸 |
it | Italian | italiano | 🇮🇹 |
iu | Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | — |
ja | Japanese | 日本語 | 🇯🇵 |
jv | Javanese | Basa Jawa | — |
ka | Georgian | ქართული | 🇬🇪 |
kg | Kongo | Kikongo | — |
ki | Kikuyu | Gĩkũyũ | — |
kj | Kuanyama | Kuanyama | — |
kk | Kazakh | қазақ тілі | 🇰🇿 |
kl | Greenlandic | kalaallisut | 🇬🇱 |
km | Khmer | ភាសាខ្មែរ | 🇰🇭 |
kn | Kannada | ಕನ್ನಡ | — |
ko | Korean | 한국어 | 🇰🇷 |
kr | Kanuri | Kanuri | — |
ks | Kashmiri | कश्मीरी | — |
ku | Kurdish | Kurdî | — |
kv | Komi | коми кыв | — |
kw | Cornish | Kernewek | — |
ky | Kyrgyz | Кыргызча | 🇰🇬 |
la | Latin | latine | — |
lb | Luxembourgish | Lëtzebuergesch | 🇱🇺 |
lg | Ganda | Luganda | — |
li | Limburgish | Limburgs | — |
ln | Lingala | Lingála | — |
lo | Lao | ພາສາລາວ | 🇱🇦 |
lt | Lithuanian | lietuvių | 🇱🇹 |
lu | Luba-Katanga | Tshiluba | — |
lv | Latvian | latviešu | 🇱🇻 |
mg | Malagasy | fiteny malagasy | 🇲🇬 |
mh | Marshallese | Kajin M̧ajeļ | — |
mi | Māori | te reo Māori | — |
mk | Macedonian | македонски | 🇲🇰 |
ml | Malayalam | മലയാളം | — |
mn | Mongolian | Монгол | 🇲🇳 |
mr | Marathi | मराठी | — |
ms | Malay | Bahasa Malaysia | 🇲🇾 |
mt | Maltese | Malti | 🇲🇹 |
my | Burmese | ဗမာစာ | 🇲🇲 |
na | Nauru | Dorerin Naoero | 🇳🇷 |
nb | Norwegian Bokmål | Norsk bokmål | — |
nd | North Ndebele | isiNdebele | — |
ne | Nepali | नेपाली | 🇳🇵 |
ng | Ndonga | Owambo | — |
nl | Dutch | Nederlands | 🇳🇱 |
nn | Norwegian Nynorsk | Norsk nynorsk | — |
no | Norwegian | Norsk | 🇳🇴 |
nr | South Ndebele | isiNdebele | — |
nv | Navajo | Diné bizaad | — |
ny | Nyanja | chiCheŵa | — |
oc | Occitan | occitan | — |
oj | Ojibwe | ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ | — |
om | Oromo | Afaan Oromoo | — |
or | Oriya | ଓଡ଼ିଆ | — |
os | Ossetic | ирон æвзаг | — |
pa | Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | — |
pi | Pali | पालि | — |
pl | Polish | polski | 🇵🇱 |
ps | Pashto | پښتو | — |
pt | Portuguese | português | 🇵🇹 |
qu | Quechua | Runa Simi | — |
rm | Romansh | rumantsch | — |
rn | Kirundi | Ikirundi | — |
ro | Romanian | română | 🇷🇴 |
ru | Russian | русский | 🇷🇺 |
rw | Kinyarwanda | Ikinyarwanda | 🇷🇼 |
sa | Sanskrit | संस्कृतम् | — |
sc | Sardinian | sardu | — |
sd | Sindhi | سنڌي | — |
se | Northern Sami | Davvisámegiella | — |
sg | Sango | yângâ tî sängö | — |
si | Sinhala | සිංහල | 🇱🇰 |
sk | Slovak | slovenčina | 🇸🇰 |
sl | Slovenian | slovenščina | 🇸🇮 |
sm | Samoan | gagana Samoa | 🇼🇸 |
sn | Shona | chiShona | — |
so | Somali | Soomaaliga | 🇸🇴 |
sq | Albanian | Shqip | 🇦🇱 |
sr | Serbian | српски | 🇷🇸 |
ss | Swati | SiSwati | — |
st | Southern Sotho | Sesotho | — |
su | Sundanese | Basa Sunda | — |
sv | Swedish | svenska | 🇸🇪 |
sw | Swahili | Kiswahili | — |
ta | Tamil | தமிழ் | — |
te | Telugu | తెలుగు | — |
tg | Tajik | тоҷикӣ | 🇹🇯 |
th | Thai | ภาษาไทย | 🇹🇭 |
ti | Tigrinya | ትግርኛ | — |
tk | Turkmen | Türkmen | 🇹🇲 |
tl | Tagalog | Wikang Tagalog | 🇵🇭 |
tn | Tswana | Setswana | — |
to | Tonga | faka Tonga | 🇹🇴 |
tr | Turkish | Türkçe | 🇹🇷 |
ts | Tsonga | Xitsonga | — |
tt | Tatar | татар теле | — |
tw | Twi | Twi | — |
ty | Tahitian | Reo Tahiti | — |
ug | Uyghur | ئۇيغۇرچە | — |
uk | Ukrainian | українська | 🇺🇦 |
ur | Urdu | اردو | 🇵🇰 |
uz | Uzbek | Ўзбек | 🇺🇿 |
ve | Venda | Tshivenḓa | — |
vi | Vietnamese | Tiếng Việt | 🇻🇳 |
vo | Volapük | Volapük | — |
wa | Walloon | walon | — |
wo | Wolof | Wollof | — |
xh | Xhosa | isiXhosa | — |
yi | Yiddish | ייִדיש | — |
yo | Yoruba | Yorùbá | — |
za | Zhuang | Saɯ cueŋƅ | — |
zh | Chinese | 中文 | 🇨🇳 |
zu | Zulu | isiZulu | — |
Verify outputs before using in production. No warranty — see Terms.