Currency Symbols
ISO 4217 currency codes ↔ symbols ↔ names ↔ decimal places (50+ currencies)
50 currencies
| Code | Symbol | Name | Decimals | Country |
|---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 2 | US | |
EUR | Euro | 2 | EU | |
JPY | Japanese Yen | 0 | JP | |
GBP | British Pound | 2 | GB | |
CHF | Swiss Franc | 2 | CH | |
CNY | Chinese Yuan (Renminbi) | 2 | CN | |
HKD | Hong Kong Dollar | 2 | HK | |
TWD | Taiwan Dollar | 2 | TW | |
KRW | South Korean Won | 0 | KR | |
SGD | Singapore Dollar | 2 | SG | |
THB | Thai Baht | 2 | TH | |
VND | Vietnamese Dong | 0 | VN | |
IDR | Indonesian Rupiah | 2 | ID | |
MYR | Malaysian Ringgit | 2 | MY | |
PHP | Philippine Peso | 2 | PH | |
INR | Indian Rupee | 2 | IN | |
PKR | Pakistani Rupee | 2 | PK | |
BDT | Bangladeshi Taka | 2 | BD | |
AED | UAE Dirham | 2 | AE | |
SAR | Saudi Riyal | 2 | SA | |
ILS | Israeli Shekel | 2 | IL | |
TRY | Turkish Lira | 2 | TR | |
RUB | Russian Ruble | 2 | RU | |
PLN | Polish Złoty | 2 | PL | |
CZK | Czech Koruna | 2 | CZ | |
HUF | Hungarian Forint | 2 | HU | |
SEK | Swedish Krona | 2 | SE | |
NOK | Norwegian Krone | 2 | NO | |
DKK | Danish Krone | 2 | DK | |
ISK | Icelandic Króna | 0 | IS | |
CAD | Canadian Dollar | 2 | CA | |
AUD | Australian Dollar | 2 | AU | |
NZD | New Zealand Dollar | 2 | NZ | |
MXN | Mexican Peso | 2 | MX | |
BRL | Brazilian Real | 2 | BR | |
ARS | Argentine Peso | 2 | AR | |
CLP | Chilean Peso | 0 | CL | |
COP | Colombian Peso | 2 | CO | |
ZAR | South African Rand | 2 | ZA | |
EGP | Egyptian Pound | 2 | EG | |
NGN | Nigerian Naira | 2 | NG | |
KES | Kenyan Shilling | 2 | KE | |
GHS | Ghanaian Cedi | 2 | GH | |
MAD | Moroccan Dirham | 2 | MA | |
BHD | Bahraini Dinar | 3 | BH | |
KWD | Kuwaiti Dinar | 3 | KW | |
JOD | Jordanian Dinar | 3 | JO | |
OMR | Omani Rial | 3 | OM | |
BTC | Bitcoin (unofficial) | 8 | — | |
ETH | Ethereum (unofficial) | 18 | — |
Verify outputs before using in production. No warranty — see Terms.